Filo di acciaio zincato per blindati
Dimensione: 0.15-1.0mm
Resistenza alla trazione: 320-500 Mpa
Imballaggio: Spool
Rivestimento di zinco
| mm TAGLIA | (G / ㎡) ≥Min. rivestimento di zinco | |||||||
UN | AB | B | C | D | E | F | ||
A1 | B2 | |||||||
≤0.25 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||||
> 0,25-0,40 | 25 | 20 | 12 | 5 | ||||
> ,40-,50 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
> 0,50-0,60 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
> 0,60-0,80 | 20 | 15 | 10 | |||||
> 0,80-1,20 | 25 | 18 | 10 | |||||
> 1,20-1,60 | 25 | 18 | 12 | |||||
> 1,60-1,80 | 100 | 70 | 40 | 30 | 20 | |||
> 1,80-2,20 | 105 | 80 | 50 | 40 | 20 | |||
> 2,20-2,50 | 110 | 80 | 55 | 40 | 25 | |||
> 2,50-3,00 | 120 | 90 | 70 | 45 | 25 | |||
> 3,00-4,00 | 100 | 85 | 60 | 30 | ||||
> 4,00-5,00 | 110 | 95 | 70 | 40 | ||||
Filo per tessitura di cavi e fili:
Questo tipo di mercato del prodotto è principalmente il grande impianto di cavi in Medio Oriente, Europa e Stati Uniti e alcuni impianti di cavi domestici. Le specifiche comunemente utilizzate sono 0,20 mm, 0,24 mm, 0,28 mm, 0,30 mm e 0,40 mm.
Etichetta sexy: filo d'acciaio zincato per imballaggio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China




